| # | 球队 | 场次 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 28 | 67 |
| 2 | 阿森纳 | 28 | 61 |
| 3 | 曼城 | 28 | 59 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 28 | 54 |
| 5 | 热刺 | 28 | 50 |
| 6 | 曼联 | 28 | 47 |
| # | 球队 | 场次 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 28 | 71 |
| 2 | 巴塞罗那 | 28 | 64 |
| 3 | 马德里竞技 | 28 | 60 |
| 4 | 皇家社会 | 28 | 51 |
| 5 | 毕尔巴鄂竞技 | 28 | 49 |
| 6 | 皇家贝蒂斯 | 28 | 45 |
| # | 球队 | 场次 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 国际米兰 | 28 | 72 |
| 2 | AC米兰 | 28 | 62 |
| 3 | 尤文图斯 | 28 | 59 |
| 4 | 亚特兰大 | 28 | 55 |
| 5 | 博洛尼亚 | 28 | 50 |
| 6 | 罗马 | 28 | 48 |
| # | 球队 | 场次 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 拜仁慕尼黑 | 27 | 66 |
| 2 | 勒沃库森 | 27 | 58 |
| 3 | 多特蒙德 | 27 | 53 |
| 4 | 莱比锡红牛 | 27 | 50 |
| 5 | 法兰克福 | 27 | 46 |
| 6 | 斯图加特 | 27 | 44 |
| # | 球队 | 场次 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 巴黎圣日耳曼 | 27 | 68 |
| 2 | 马赛 | 27 | 56 |
| 3 | 摩纳哥 | 27 | 54 |
| 4 | 里尔 | 27 | 49 |
| 5 | 尼斯 | 27 | 47 |
| 6 | 里昂 | 27 | 44 |
英超利物浦领先阿森纳6分;西甲皇马优势明显;意甲国米稳居榜首;德甲拜仁领先勒沃库森8分;法甲巴黎一骑绝尘。争冠悬念主要保留在英超和意甲。
各联赛前四基本为:英超利物浦、阿森纳、曼城、维拉;西甲皇马、巴萨、马竞、皇家社会;意甲国米、米兰、尤文、亚特兰大;德甲拜仁、勒沃库森、多特、莱比锡;法甲巴黎、马赛、摩纳哥、里尔。
本赛季五大联赛暂无豪门深陷降级区,但英超曼联、热刺排名中游;西甲塞维利亚接近降级区;意甲罗马仅排第9;德甲不莱梅、门兴保级压力较大;法甲里昂处于中下游。
英超哈兰德(21球)、西甲姆巴佩(22球)、意甲劳塔罗(23球)、德甲凯恩(28球)、法甲姆巴佩(24球)领跑各自联赛射手榜。